На нараді з міським головою обговорили проблемні питання маршрутних перевезень
27 травня міський голова Ігор Пальонка провів нараду з перевізниками, які обслуговують маршрутний транспорт у нашій…
Споживач | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф з ПДВ(грн.) | Примітка |
КП «Володимиртепло» | ||||
Населення | Постачання теплової енергії | грн/1 Гкал | 2193,64 | внесено зміни рішенням №299 від 22.09.2022р |
грн/Гкал | 2159,03 | з 01.11.2022р на час перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування (відповідно до рішення №361 від 27.10.2022) | ||
Населення | Постачання гарячої води | грн/1 м3 | 138,40 | внесено зміни рішенням №299 від 22.09.2022р |
грн/1 м3 | 136,17 | з 01.11.2022р на час перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування (відповідно до рішення №361 від 27.10.2022) | ||
Бюджетні установи | Постачання теплової енергії | грн/1 Гкал | 3995,16 | |
грн/1 Гкал | 3959,66 | з 01.11.2022р на час перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування (відповідно до рішення №361 від 27.10.2022) | ||
Бюджетні установи | Постачання гарячої води | грн/1 м3 | 224,32 | внесено зміни рішенням №299 від 22.09.2022р |
грн/1 Гкал | 224,32 | з 01.11.2022р на час перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування (відповідно до рішення №361 від 27.10.2022) | ||
Інші | Постачання теплової енергії | грн/1 Гкал | 3785,832 | внесено зміни рішенням №299 від 22.09.2022р |
грн/1 Гкал | 3785,832 | з 01.11.2022р на час перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування (відповідно до рішення №361 від 27.10.2022) | ||
Комунальне підприємство «Володимирводоканал» | ||||
Всі споживачі | Централізоване водопостачання | грн/1 м3 | 15,82 | |
Всі споживачі | Централізоване водовідведення | грн/1 м3 | 24,05 | |
КП «Полігон» | ||||
Населення | Вивіз твердих побутових відходів | грн/1 м3 | 93,2603 | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2022р. №265Тарифи діють з 01.09.2022р. |
Населення | Захоронення твердих побутових відходів | грн/1 м3 | 12,1620 | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2022р. №266 Тарифи діють з 01.09.2022р. |
Населення | *тариф на 1 людину в місяць (93,2603грн.+12,162078 грн х1,7м3:12міс) | 14,93 | ||
Населення | Вивіз рідких побутових відходів | грн/1 м3 | 60,5485 | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2022р. №264 Тарифи діють з 01.09.2022р. |
Бюджетні установи | Вивіз твердих побутових відходів | грн/1 м3 | 95,6881 | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2022р. №265 Тарифи діють з 01.09.2022р. |
Бюджетні установи | Захоронення твердих побутових відходів | грн/1 м3 | 12,5937 | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2022р. №266 Тарифи діють з 01.09.2022р. |
Бюджетні установи | Вивіз рідких побутових відходів | грн/1 м3 | 62,0682 | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2022р. №264 Тарифи діють з 01.09.2022р. |
Інші | Вивіз твердих побутових відходів | грн/1 м3 | 98,1160 | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2022р. №265 Тарифи діють з 01.09.2022р. |
Інші | Захоронення твердих побутових відходів | грн/1 м3 | 13,0255 | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2022р. №266 Тарифи діють з 01.09.2022р. |
Інші | Вивіз рідких побутових відходів | грн/1 м3 | 63,5878 | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2022р. №264 Тарифи діють з 01.09.2022р. |
Витрати по утриманню спільного майна багатоквартирнихбудинків (тариф на 1 м.кв.) на 2020 рік
Вартістьтехнічного обслуговування одного недеспетчерезованоголіфта
Порядок формування тарифів на ЖКП
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами
27 травня міський голова Ігор Пальонка провів нараду з перевізниками, які обслуговують маршрутний транспорт у нашій…
31 серпня Володимир-Волинське УВКГ повідомило про намір здійснити коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого…
Комунальне підприємство “Володимир-Волинськтеплоенерго” повністю готове до нового опалювального сезону 2021-2022 рр. Про підготовчу роботу, а також…
На виконання наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 05.06.2018 року № 130 “Про затвердження…