СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 1 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування населеного пункту |
07 |
102
205 |
0710200000 81600 82800 |
м.Володимир-Волинський, Волинської області с.Заріччя, с.Федорівка, с.Суходоли, с.Новосілки, с.Дігтів, с.Орані, с.Ласків, с.Вощатин |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) |
Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено (від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Волинській області) | ||||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
01 |
Землі сільськогосподарського призначення |
||||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | ||||
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | ||||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | ||||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | ||||
01.05 | Для індивідуального садівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
01.06 | Для колективного садівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
01.07 | Для городництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | ||||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | ||||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | ||||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | ||||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | ||||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
02 |
Землі житлової забудови |
||||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03 |
Землі громадської забудови |
||||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
04 |
Землі природно-заповідного фонду |
||||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||
05 |
Землі іншого природоохоронного призначення |
||||||||
05.00 | Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
06 |
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
||||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
07 |
Землі рекреаційного призначення |
||||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
08 |
Землі історико-культурного призначення |
||||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
09 |
Землі лісогосподарського призначення |
||||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||||
10 |
Землі водного фонду |
||||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
10.06 | Для сінокосіння | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | х | х | х | х | ||||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
11 |
Землі промисловості |
||||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
12 |
Землі транспорту |
||||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | х | х | х | х | ||||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | х | х | х | х | ||||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | х | х | х | х | ||||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | х | х | х | х | ||||
12.08 |
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (крім АЗС) АЗС |
1,000
3,000 |
1,000
3,000 |
1,000
3,000 |
1,000
3,000 |
||||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
12.11 | Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
13 |
Землі зв’язку |
||||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
13.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
14 |
Землі енергетики |
||||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
15 |
Землі оборони |
||||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
15.09 | Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
15.10 | Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
16 | Землі запасу | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
17 | Землі резервного фонду | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
18 | Землі загального користування | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | х | 1,000 | х | ||||
20 | За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної форми власності, громадських організацій інвалідів України, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, публічних акціонерних товариств залізничного транспорту загального користування) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,00 | ||||
21 | За земельні ділянки, які використовуються суб’єктами господарювання без належним чином оформлених правовстановлюючих документів | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,00 |
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
|
07 | 0710200000 | м. Володимир-Волинський, Волинської області | ||
07 | 205 |
81600 82800 |
с.Заріччя, с.Федорівка, с.Суходоли, с.Новосілки, с.Дігтів, с.Орані с.Ласків, с.Вощатин |
|
Група платників, категорія / цільове призначення земельних ділянок (Фізичні особи) | Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
|||
Особи з інвалідністю першої і другої групи* | 100% | |||
Особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років* | 100% | |||
Пенсіонери за віком* | 100% | |||
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”* | 100% | |||
Особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи* | 100% |
Вказані особи звільняються від сплати земельного податку лише по одній ділянці за кожним видом використання у межах граничних норм.
Група платників, категорія / цільове призначення земельних ділянок (Юридичні особи) | Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю* | 100% |
громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці* | 100% |
бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України* | 100% |
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів* | 100% |
державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій* | 100% |
державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій* | 100% |
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних сил України | 100% (з 01.01.2024) |
15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України | 100% (з 01.01.2024) |
15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | 100% (з 01.01.2024) |
*- пільги, передбачені ст..281, 282 Податкового кодексу України;