Повна назва: | Заклад дошкільної освіти (ясла – садок №1) “Дзвіночок” |
---|---|
Скорочена: | ЗДО №1 “Дзвіночок” |
Тип ДНЗ: | Загального розвитку |
Вид ДНЗ: | Ясла-садок |
Площа закладу: | Власна |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | міська |
Індекс: | 44700 |
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Володимир-Волинський, О.Довбуша 19 |
Телефони: | 2-08-53 |
E-mail: | dzvinochok1@ukrpost.ua |
Сайт: | http://dnz1.at.ua![]() |
Завідувач: | Плисюк Тетяна Анатоліївна |
Уповноважена особа: | |
Кількість персоналу: | 40 |
Кількість дітей: | 200 |
Кількість груп: | 6 |
Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
Нормативна наповнюваність: | 113 |
Кількість зареєстрованих осіб в черзі | 0 |
ЗДО №1 ``Дзвіночок``
ЗДО № 2 ``Казка``
Повна назва: | Дошкільний навчальний заклад № 2 “Казка” |
---|---|
Скорочена: | ДНЗ № 2 |
Тип ДНЗ: | Загального розвитку |
Вид ДНЗ: | Ясла-садок |
Площа закладу: | Власна |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | міська |
Індекс: | 44700 |
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Володимир-Волинський, Ковельська 161 |
Телефони: | (03342) 2-36-69 |
E-mail: | kazkatoo@gmail.com |
Сайт: | https://sites.google.com./site/detskiysad2kazka![]() |
Завідувач: | Селещук Лариса Михайлівна |
Уповноважена особа: | |
Кількість персоналу: | 64 |
Кількість дітей: | 372 |
Кількість груп: | 13 |
Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
Нормативна наповнюваність: | 160 |
Кількість зареєстрованих осіб в черзі: |
ЗДО № 3 ``Сонечко``
Повна назва: | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок №3) “Сонечко” |
---|---|
Скорочена: | ЗДО № 3 |
Тип ДНЗ: | Загального розвитку |
Вид ДНЗ: | Дитячий садок |
Площа закладу: | Власна |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | міська |
Індекс: | 44700 |
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Володимир-Волинський, Берегового, 1, |
Телефони: | 093-5073100 |
E-mail: | sonechkotri@gmail.com |
Сайт: | http://sonechko-vv.dytsadok.org.ua |
Завідувач: | Ростопчина Наталія Володимирівна |
Уповноважена особа: | |
Кількість персоналу: | 64 |
Кількість дітей: | 105 |
Кількість груп: | 3 |
Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
Нормативна наповнюваність: | |
Кількість зареєстрованих осіб в черзі: |
ЗДО №7 ``Волиняночка``
Повна назва: | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №7 “Волиняночка” |
---|---|
Скорочена: | ДНЗ №7 “Волиняночка” |
Тип ДНЗ: | Загального розвитку |
Вид ДНЗ: | Ясла-садок |
Площа закладу: | Власна |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | міська |
Індекс: | 44700 |
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Володимир-Волинський, вул. Луцька 90 |
Телефони: | 80334220639 |
Факс: | |
E-mail: | volunianochka@gmail.com |
Сайт: | https://sites.google.com/site/dnz7volynyanochka/![]() |
Завідувач: | Вяльцева Лариса Степанівна |
Уповноважена особа: | |
Кількість персоналу: | 66 |
Кількість дітей: | 387 |
Кількість груп: | 15 |
Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
Нормативна наповнюваність: | 271 |
Кількість зареєстрованих осіб в черзі: | 0 |
ЗДО №8 ``Вишиванка``
Повна назва: | Дошкільний навчальний заклад №8 “Вишиванка” комбінованого типу |
---|---|
Скорочена: | ДНЗ №8 “Вишиванка” |
Тип ДНЗ: | Комбінований |
Вид ДНЗ: | Ясла-садок |
Площа закладу: | Власна |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | міська |
Індекс: | 44700 |
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська 144 |
Телефони: | (03342)20520 |
Факс: | |
E-mail: | vishivanka8@gmail.com |
Сайт: | |
Завідувач: | Гузь Зоряна Олегівна |
Уповноважена особа: | |
Кількість персоналу: | 72 |
Кількість дітей: | 398 |
Кількість груп: | 14 |
Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
Нормативна наповнюваність: | 250 |
Кількість зареєстрованих осіб в черзі: | 0 |