Повна назва: | Комунальний заклад “Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 “Дзвіночок” Володимирської міської ради |
---|---|
Скорочена: | ЗДО №1 “Дзвіночок” |
Тип ДНЗ: | Загального розвитку |
Вид ДНЗ: | Ясла-садок |
Площа закладу: | Власна |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | міська |
Індекс: | 44700 |
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Володимир, О.Довбуша 19 |
Телефони: | 2-08-53 |
E-mail: | dzvinochok1@ukrpost.ua |
Сайт: | http://vv1.dytsadok.org.ua |
Завідувач: | Плисюк Тетяна Анатоліївна |
Уповноважена особа: | |
Кількість персоналу: | 37 |
Кількість дітей: | 186 |
Кількість груп: | 6 |
Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
Проектна кількість місць (потужність): | 113 |
Кількість зареєстрованих осіб в черзі | 0 |
ЗДО №1 ``Дзвіночок``
ЗДО № 2 ``Казка``
Повна назва: | Комунальний заклад “Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№ 2 “Казка” Володимирcької міської ради |
---|---|
Скорочена: | ЗДО № 2 “Казка” |
Тип ДНЗ: | Загального розвитку |
Вид ДНЗ: | Ясла-садок |
Площа закладу: | Власна |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | міська |
Індекс: | 44700 |
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Володимир, Ковельська 161 |
Телефони: | (03342) 2-36-69 |
E-mail: | kazkatoo@gmail.com |
Сайт: | https://kazka-w.dytsadok.org.ua/ |
Завідувач: | Селещук Лариса Михайлівна |
Уповноважена особа: | |
Кількість персоналу: | 63 |
Кількість дітей: | 235 |
Кількість груп: | 12 |
Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
Проектна кількість місць (потужність): | 160 |
Кількість зареєстрованих осіб в черзі: |
ЗДО № 3 ``Сонечко``
Повна назва: | Комунальний заклад “Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №3 “Сонечко” Володимирської міської ради |
---|---|
Скорочена: | ЗДО №3 “Сонечко” |
Тип ДНЗ: | Загального розвитку |
Вид ДНЗ: | Дитячий садок |
Площа закладу: | Власна |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | міська |
Індекс: | 44700 |
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Володимир, Берегового, 1, |
Телефони: | 093-5073100 |
E-mail: | sonechkotri@gmail.com |
Сайт: | http://sonechko-vv.dytsadok.org.ua |
Завідувач: | Ростопчина Наталія Володимирівна |
Уповноважена особа: | |
Кількість персоналу: | 21 |
Кількість дітей: | 70 |
Кількість груп: | 3 |
Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
Проектна кількість місць (потужність): | 105 |
Кількість зареєстрованих осіб в черзі: |
ЗДО №7 ``Волиняночка``
Повна назва: | Комунальний заклад “Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №7 “Волиняночка” Володимир-Волинської міської ради |
---|---|
Скорочена: | ЗДО №7 “Волиняночка” |
Тип ДНЗ: | Загального розвитку |
Вид ДНЗ: | Ясла-садок |
Площа закладу: | Власна |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | міська |
Індекс: | 44700 |
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Володимир, вул. Луцька 90 |
Телефони: | 80334220639 |
Факс: | |
E-mail: | volunianochka@gmail.com |
Сайт: | https://sites.google.com/site/dnz7volynyanochka/![]() |
Завідувач: | Вяльцева Лариса Степанівна |
Уповноважена особа: | |
Кількість персоналу: | 72 |
Кількість дітей: | 289 |
Кількість груп: | 14 |
Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
Проектна кількість місць (потужність): | 271 |
Кількість зареєстрованих осіб в черзі: | 0 |
ЗДО №8 ``Вишиванка``
Повна назва: | Комунальний заклад “Заклад дошкільної освіти (ясла – садок) №8 “Вишиванка” Володимирської міської ради |
---|---|
Скорочена: | ЗДО №8 “Вишиванка” |
Тип ДНЗ: | Комбінований |
Вид ДНЗ: | Ясла-садок |
Площа закладу: | Власна |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | міська |
Індекс: | 44700 |
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, м.Володимир, вул. Ковельська 144 |
Телефони: | (03342)20520 |
Факс: | |
E-mail: | vishivanka8@gmail.com |
Сайт: | http://vyshyvanka-vv.dytsadok.org.ua/ |
Завідувач: | Гузь Зоряна Олегівна |
Уповноважена особа: | |
Кількість персоналу: | 68 |
Кількість дітей: | 260 |
Кількість груп: | 14 |
Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
Нормативна наповнюваність: | 240 |
Кількість зареєстрованих осіб в черзі: | 0 |
ЗДО с. Суходоли
Повна назва: | Комунальний заклад “Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) села Суходоли” Володимирської міської ради |
---|---|
Скорочена: | ЗДО с. Суходоли |
Тип ДНЗ: | Загального розвитку |
Вид ДНЗ: | Дитячий садок |
Площа закладу: | Власна |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | сільська |
Індекс: | 44742 |
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Володимирський район, с. Суходоли, вул. Шкільна 38-А |
Телефони: | 0631877674 |
E-mail: | shldnz1992@gmail.com |
Сайт: | |
Завідувач: | Кравчук Олена Вікторівна |
Уповноважена особа: | |
Кількість персоналу: | 18 |
Кількість дітей: | 49 |
Кількість груп: | 3 |
Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
Нормативна наповнюваність: | 95 |
Кількість зареєстрованих осіб в черзі | 0 |
ЗДО с. Заріччя
Повна назва: | Комунальний заклад “Заклад дошкільної освіти ( дитячий садок) села Заріччя” Володимирської міської ради |
---|---|
Скорочена: | ЗДО с. Заріччя |
Тип ДНЗ: | Загального розвитку |
Вид ДНЗ: | Дитячий садок |
Площа закладу: | Власна |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | сільська |
Індекс: | 44740 |
Поштова адреса: | Україна, Волинська область, Володимирський р-н, с. Заріччя, вул. Героїв Майдану 2 б |
Телефони: | 0982316326 |
E-mail: | zardnz@gmail.com |
Сайт: | |
Завідувач: | Кислюк Тетяна Геннадіївна |
Уповноважена особа: | |
Кількість персоналу: | 13 |
Кількість дітей: | 40 |
Кількість груп: | 2 |
Групи цілодобового перебування: | Немає груп |
Нормативна наповнюваність: | 40 |
Кількість зареєстрованих осіб в черзі | 0 |