П Л А Н
роботи міської ради на І півріччя 2022 року
№ п/п | Зміст питання | Термін розгляду | Ініціатор | Інформують | |
І. Питання, що пропонуються для розгляду на сесіях міської ради | |||||
1. | Про внесення змін до рішення міської ради «Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022 рік» | У терміни, визначені бюджетним кодексом України | Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради | Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради | |
2. | Про виконання місцевого бюджету за підсумками 2021 року | У терміни, визначені бюджетним кодексом України | Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради | Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради | |
3. | Звіт про виконання «Плану роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року» | І квартал | Депутати міської ради | Секретар міської ради | |
4. | Звіт про роботу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів | I квартал | Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів | Наталія Василець | |
ІІ. Питання, що пропонуються для розгляду на засіданнях постійних комісій: |
|||||
Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, захисту прав людини, законності, правопорядку та протидії корупції | |||||
1. | Здійснення контролю за дотриманням Регламенту міської ради та Кодексу етики | Постійно | Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, захисту прав людини, законності, правопорядку та протидії корупції | Відповідальні особи, члени комісії | |
2. | Розгляд звернень громадян та суб’єктів господарювання до міської ради з питань депутатської діяльності та етики | При необхідності | Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, захисту прав людини, законності, правопорядку та протидії корупції | Відповідальні особи | |
Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів | |||||
1.
|
Контроль за виконанням рішень міської ради «Про міський бюджет на 2022 рік» у розрізі галузей | Щосесійно | Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів | Управління фінансів виконавчого комітету міської ради, головні розпорядники коштів | |
2. | Про Програму сприяння розвитку малого і середнього підприємництва Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (у частині внесення змін у зв’язку з перейменуванням міста) | Лютий | Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів | Куран Н.М. | |
3. | Інформація щодо доцільності функціонування МНВК | Травень | Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів |
Бігун О.А. Директор МНВК |
|
4. | Звіт заступників міського голови за 2021 рік | І півріччя | Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів |
Матвійчук Я.А. Гудим А.Б. |
|
Постійна комісія з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу |
|||||
1. | Розгляд звернень громадян та суб’єктів господарювання до міської ради з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу | При необхідності | Постійна комісія з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу | Відповідальні особи | |
Постійна комісія з питань торгівлі, послуг, розвитку підприємництва та інвестицій |
|||||
1. | Про розгляд звернень, що надійшли від місцевих підприємців на адресу постійної депутатської комісії | При надходженні | Постійна комісія з питань торгівлі, послуг, розвитку підприємництва та інвестицій | Члени комісії | |
2. | Про виконання Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва у місті Володимирі – Волинському на 2019-2021 роки. | Лютий | Постійна комісія з питань торгівлі, послуг, розвитку підприємництва та інвестицій | Відділ економічного розвитку, проєктної діяльності та інвестицій | |
3. | Інформація про роботу КП «Троянда» у 2021 році | Березень | Постійна комісія з питань торгівлі, послуг, розвитку підприємництва та інвестицій | Ломанська О.М. | |
4. | Інформація про роботу КП «Речовий ринок» у 2021 році – І кварталі 2022 року. | Квітень | Постійна комісія з питань торгівлі, послуг, розвитку підприємництва та інвестицій | Крищук С.Г. | |
5. | Інформація про роботу КП «Володимирліфт» у 2021 році – І кварталі 2022 року. | Травень | Постійна комісія з питань торгівлі, послуг, розвитку підприємництва та інвестицій | Матишейко В.В. | |
Постійна комісія з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення |
|||||
1. |
Виїзні засідання в управління соціальної політики та його підвідомчі установи
|
Постійно | Постійна комісія з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення | Голюк Н.О. | |
2. | Інформація про роботу відділення муніципальної варти Володимир-Волинської міської ради у 2021 році | Січень | Постійна комісія з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення | Книш А.А. | |
3. | Інформація про роботу Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2021 році | Лютий | Постійна комісія з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення |
Голюк Н.О. Самчук Г.Й. |
|
4. | Про виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і осіб з їх числа на 2017-2021 роки | Лютий | Постійна комісія з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення |
Сидорук Л.М. Юхимюк В.О Возний І.П. |
|
5 | Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021 – 2023 роки | Березень | Постійна комісія з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення | Возний І.П. | |
6 | Про хід виконання Програми соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки | Квітень | Постійна комісія з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення | Голюк Н.О. | |
7 | Інформація про діяльність КП «Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка» за 2021 рік | Травень | Постійна комісія з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення | Нестеряк Р.О. | |
8 | Про хід виконання Програми підтримки епізоотичного благополуччя, проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2021 – 2023 роки | Червень | Постійна комісія з питань охорони здоров’я, екології та соціального захисту населення | Лозовицька Н.С. | |
Постійна комісія з питань власності та житлово-комунального господарства |
|||||
1. | Про внесення змін і доповнень до Переліку об’єктів комунальної власності на території об’єднаної громади. | Упродовж року | Постійна комісія з питань власності та житлово-комунального господарства | Процька Л.С. | |
2. | Інформація щодо роботи КП «Управляюча житлова компанія» у 2021 році | Лютий | Постійна комісія з питань власності та житлово-комунального господарства | Вишневський І.М. | |
3. | Інформація про роботу КП «Троянда» у 2021 році | Березень | Постійна комісія з питань власності та житлово-комунального господарства | Ломанська О.М. | |
4. | Інформація про роботу КП «Володимир-Волинський містопроект» у 2021 році – І півріччі 2022 року. | Квітень | Постійна комісія з питань власності та житлово-комунального господарства | Шибальська Н.М. | |
5. | Інформація про роботу КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» у 2021 році – І півріччі 2022 року. | Травень | Постійна комісія з питань власності та житлово-комунального господарства | Коба С.А. | |
6. | Інформація про роботу КП «Полігон» у 2021 році – І півріччі 2022 року. | Червень | Постійна комісія з питань власності та житлово-комунального господарства | Собіпан В.М. | |
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва |
|||||
1. | Інформація про роботу культурно-мистецького центру в 2021 році | Січень | Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва | Директор КМЦ | |
2. | Інформація про роботу Володимир-Волинського історичного музею ім. О.Дверницького у 2021 році | Лютий | Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва | Директор історичного музею ім. О.Дверницького | |
3. | Інформація про роботу МНВК у 2021 році | Лютий | Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва | Директор МНВК | |
4. | Звіт про роботу КО «Володимир-Волинський інклюзивно-ресурсний центр» за 2021 рік | Березень | Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва | Директор ІРЦ | |
5. | Інформація про роботу Володимир-Волинської ДЮСШ ім. О.Зінкевича у 2021 році | Березень | Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва | Директор ДЮСШ ім. О.Зінкевича | |
6. | Інформація про хід виконання Програма розвитку та підтримки галузі культури і мистецтва у місті Володимирі-Волинському на 2020 – 2022 роки | Квітень | Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва | Бігун О.А. Сурмик А.І. | |
7. | Інформація про хід виконання Програми розвитку туризму у місті Володимирі-Волинському на 2020-2022 роки | Квітень | Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва | Підгурець К.А. | |
8. | Інформація про роботу ЦПРПП | Травень | Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, молодіжної політики, спорту і міжнародного співробітництва | Страхарчук Л.А. |
ІІІ. Основні організаційні заходи
№ п/п | Назва заходу | Термін проведення | Відповідальні |
1. | Проведення днів депутата міської ради | За потребою | Секретар міської ради, відділ організаційно-аналітичної роботи |
2. | Участь депутатів міської ради у відзначенні державних свят та проведенні культурно-масових заходів | Згідно дат проведення |
Секретар міської ради, відділ організаційно-аналітичної роботи |