Інформація про громаду та пропозиції для розміщення Вашого бізнесу
Адміністративним центром ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ є місто Володимир, якому понад 1000 років. У розрізі багатовікової історії воно було прикладом передового розвитку і сьогодні тримає курс на забезпечення гідного рівня життя мешканців та розвитку інфраструктури.
З початком війни наша громада стала потужним тилом, який приймає вимушених переселенців та бізнес зі східних та центральних областей України, Ми готові до розміщення підприємств на території громади на умовах взаємовигідної співпраці та орієнтовані на демократичне ведення бізнесових процесів.
Вигідне географічне розташування у 12 км від кордону з Європейським союзом та розвинена транспортна інфраструктура є потужними інвестиційно-привабливими факторами.
The administrative center of Volodymyr city territorial community is the city of Volodymyr which is more than 1,000 years old.
In the context of its centuries-old history, the city has been an example of advanced development and today the policy of ensuring decent living standards for residents and infrastructure development is being kept.
Since the beginning of the war, our community has become a powerful rear which accepts internally displaced persons and businesses from the eastern and central regions of Ukraine. We are ready to place enterprises on the territory of the community on the terms of mutually beneficial cooperation and are oriented towards the democratic conduct of business processes.
The favorable geographical location of 12 km from the border with the European Union as well as the developed transport infrastructure are powerful investment-attractive factors.
Volodymyr city territorial community has something to interest the investor!
Інвестиційні брошури Володимира та детальна інформація англійською, польською та українською мовами
Основні дані про місто
Володимир – древнє місто з понад тисячолітньою історією, засноване Великим Київським князем Володимиром. Тут була перша столиця могутньої в усій Європі у ХІІ столітті Волинсько–Галицької держави, осередок літописання та іконопису. У цьому місті народився і правив знаний в усій Європі державотворець Данило Галицький, який став першим в Україні королем з благословення Папи Римського.
У 1324 році місто перше на території сучасної України отримало Магдебурзьке право, на 32 роки раніше від Львова і на 170 – від Києва. Культурну спадщину міста складають 8 пам’яток архітектури державного значення, 19 пам’яток місцевого значення, 2 пам’ятки археології.
Площа громади – 104,2 км2, площа міста -17 км2
СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Станом на 15 лютого 2023 року на обліку платників податків Володимир-Волинської інспекції зареєстровано 654 юридичні особи, та 1880 фізична особа-підприємець.
НАСЕЛЕННЯ Чисельність наявного населення міста, за оцінкою, на 1 січня 2022р. становила 41,973 тис. осіб.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА середньомісячна заробітна плата у 2022 році по громаді складала 12 468 грн.
ПРОМИСЛОВІСТЬ Підприємства міста реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 815,8 млн.грн, що або в розрахунку на одну особу 19,4 тис.грн.
ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ До обласного центру м. Луцька – 72 км, до м. Львова – 140 км, до м. Києва – 475 км. На відстані 12 км від міста проходить державний кордон з Республікою Польща та 100 км – з Республікою Білорусь.
Через місто проходять: автошлях Т 0302 Піща – Кременець, автошлях Р15 Ковель – Жовква, автошлях Н22 Устилуг – Луцьк – Рівне. Шлях від обласного центру Луцька проходить автотрасою Н22.
Структура міського пасажирського транспорту представлена автотранспортом приватної форми власності. Пасажирські перевезення в місті здійснюються автомобільним транспортом по 19 автобусних маршрутах. В місті працює автостанція.
Найближчий аеропорт знаходиться у м. Львові. Відстань до аеропорту – 140 км автошляхом Р15 Ковель – Жовква.
Перелік об’єктів майна міської комунальної власності, що підлягають приватизації
№ п/п | Назва об’єкта | Адреса розташування | Спосіб приватизації |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Нежитлове приміщення –заправочна станція площею 3,3 кв. м | вул. Н.Ужвій,13 | Аукціон |
2. | Приміщення вагової площею 145,8 кв. м | *-* | Аукціон |
3. | Контора-побутове приміщення з гаражем площею 497,0 кв. м | *-* | Аукціон |
4. | Нежитлове приміщення загальною площею 201,5 кв. м | вул. Луцька,140 | Аукціон |
Перелік об’єктів майна міської комунальної власності, що підлягають приватизації
№ п/п | Назва об’єкта | Адреса розташування | Спосіб приватизації |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Нежитлове приміщення –заправочна станція площею 3,3 кв. м | вул. Н.Ужвій,13 | Аукціон |
2. | Приміщення вагової площею 145,8 кв. м | *-* | Аукціон |
3. | Контора-побутове приміщення з гаражем площею 497,0 кв. м | *-* | Аукціон |
Перелік лотів для підготовки до проведення земельних торгів у 2022 році
№ з/п | Адреса земельної ділянки | Цільове призначення ( функціональне використання) | Орієнтовна площа га | Умови продажу (власність, оренда) |
1 | вул.Ковельська, 106/92 0710200000:01:003:0315 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0056 | власність |
2 | вул.Данила Галицького, 9/40 0710200000:01:004:0219 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,003 | власність |
3 | вул.Івана Мазепи, 32-Б 0710200000:01:002:0195 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0150 | власність |
4 | вул. Наталії Ужвій, 23В 0710200000:01:003:0386 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості(КВЦПЗ J 11. 02) | 1,8000 | власність |
5 | с.Дігтів, вул.Центральна 0720581602:02:001:0220 | Для іншого сільськогосподарського призначення (будівництво і обслуговування виробничих приміщень) | 0,8000 | оренда |
6 | За межами населеного пункту с.Новосілки 0720581600:00:001:2549 | Для ведення особистого селянського господарства | 9,0804 | оренда |
7 | вул.Ковельська, 217 0710200000:01:003:3988 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0040 | оренда |
8 | вул.Луцька, 160Б | для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ J 12. 04) | 0,2611 | власність |
9 | вул.Ковельська, 190 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)(КВЦПЗ В 03. 10) | 0,1735 | власність |
10 | вул.Устилузька, 123К | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0820 | оренда |
11 | вул.Княгині Ольги, 10Б 0710200000:01:003:3135 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 0,1000 | власність |
12 | вул.Т.Шевченка, 10/2 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0026 | оренда |
13 | с.Заріччя, вул.Нова, 1-З | для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) (КВЦПЗ В 03. 10) | 0,0225 | власність |
14 | вул. Ганни Жежко, 9 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,0000 | власність |
15 | вул.Поліської Січі, 5Б | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) | 0,0650 | власність |
16 | вул.Цинкаловського, 26А | Для будівництва та обслуговування житлових будинків | 3,2855 | оренда |
17 | вул.Луцька, 176А | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (аптека) (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0480 | власність |
18 | вул.Смотрицького, 4 0710200000:01:002:6939 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості(КВЦПЗ J 11. 02) | 1,0410 | власність |
19 | вул.Смотрицького, 4 0710200000:01:002:6940 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості(КВЦПЗ J 11. 02) | 0,5485 | власність |
20 | вул.Данила Галицького, 12 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0043 | оренда |
21 | вул.Т.Шевченка, 11Г | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0211 | власність |
22 | вул. Устилузька,2Б с.Федорівка | для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 0,0300 | власність |
23 | вул. Володимира-Великого,50 м.Володимир 0710200000:01:002:1406 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,0739 | власність |
24 | вул. Устилузька,152А /1 м.Володимир | будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) | 0,0400 | власність |
25 | вул.Ковельська, 6А | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0006 | оренда |
26 | вул.Ковельська, 30П | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,027 | оренда |
27 | вул.Володимира Великого, 3А | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибу | 0,3157 | власність |
28 | вул.Спасьонова, 18 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,1 | власність |
29 | вул.Н.Ужвій, 23 0710200000:01:003:0097 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,5498 | оренда |
30 | вул.Н.Ужвій, 23Б 0710200000:01:003:0098 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,5041 | оренда |
31 | вул.Луцька,107Б | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0392 | власність |
32 | За межами населеного пункту с. Орані 0720581600:07:001:1314 | землі водного фонду в комплексі з розташованими на них водними об’єктами – для рибогосподарських потреб (10.07) | 5,6116 га водний об’єкт (ставок) площею 3,7002 га | оренда |
Перелік лотів для підготовки до проведення земельних торгів у 2022 році
№ з/п | Адреса земельної ділянки | Цільове призначення ( функціональне використання) | Орієнтовна площа га | Умови продажу (власність, оренда) |
1 | вул.Ковельська, 106/92 0710200000:01:003:0315 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0056 | власність |
2 | вул.Данила Галицького, 9/40 0710200000:01:004:0219 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,003 | власність |
3 | вул.Івана Мазепи, 32-Б 0710200000:01:002:0195 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0150 | власність |
4 | вул. Наталії Ужвій, 23В 0710200000:01:003:0386 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості(КВЦПЗ J 11. 02) | 1,8000 | власність |
5 | с.Дігтів, вул.Центральна 0720581602:02:001:0220 | Для іншого сільськогосподарського призначення (будівництво і обслуговування виробничих приміщень) | 0,8000 | оренда |
6 | За межами населеного пункту с.Новосілки 0720581600:00:001:2549 | Для ведення особистого селянського господарства | 9,0804 | оренда |
7 | вул.Ковельська, 217 0710200000:01:003:3988 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0040 | оренда |
8 | вул.Луцька, 160Б | для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ J 12. 04) | 0,2611 | власність |
9 | вул.Ковельська, 190 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)(КВЦПЗ В 03. 10) | 0,1735 | власність |
10 | вул.Устилузька, 123К | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0820 | оренда |
11 | вул.Княгині Ольги, 10Б 0710200000:01:003:3135 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 0,1000 | власність |
12 | вул.Т.Шевченка, 10/2 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0026 | оренда |
13 | с.Заріччя, вул.Нова, 1-З | для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) (КВЦПЗ В 03. 10) | 0,0225 | власність |
14 | вул. Ганни Жежко, 9 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,0000 | власність |
15 | вул.Поліської Січі, 5Б | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) | 0,0650 | власність |
16 | вул.Цинкаловського, 26А | Для будівництва та обслуговування житлових будинків | 3,2855 | оренда |
17 | вул.Луцька, 176А | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (аптека) (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0480 | власність |
18 | вул.Смотрицького, 4 0710200000:01:002:6939 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості(КВЦПЗ J 11. 02) | 1,0410 | власність |
19 | вул.Смотрицького, 4 0710200000:01:002:6940 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості(КВЦПЗ J 11. 02) | 0,5485 | власність |
20 | вул.Данила Галицького, 12 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0043 | оренда |
21 | вул.Т.Шевченка, 11Г | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0211 | власність |
22 | вул. Устилузька,2Б с.Федорівка | для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 0,0300 | власність |
23 | вул. Володимира-Великого,50 м.Володимир 0710200000:01:002:1406 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,0739 | власність |
24 | вул. Устилузька,152А /1 м.Володимир | будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) | 0,0400 | власність |
25 | вул.Ковельська, 6А | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0006 | оренда |
26 | вул.Ковельська, 30П | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,027 | оренда |
27 | вул.Володимира Великого, 3А | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибу | 0,3157 | власність |
28 | вул.Спасьонова, 18 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,1 | власність |
29 | вул.Н.Ужвій, 23 0710200000:01:003:0097 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,5498 | оренда |
30 | вул.Н.Ужвій, 23Б 0710200000:01:003:0098 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,5041 | оренда |
31 | вул.Луцька,107Б | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ В 03. 07) | 0,0392 | власність |
32 | За межами населеного пункту с. Орані 0720581600:07:001:1314 | землі водного фонду в комплексі з розташованими на них водними об’єктами – для рибогосподарських потреб (10.07) | 5,6116 га водний об’єкт (ставок) площею 3,7002 га | оренда |
Про програму релокації підприємств
Мета – відновлення економіки держави за рахунок переміщення підприємств з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, в безпечні регіони Західної України.
Хто може стати учасником програми
До програми може долучитися будь-яке підприємство, здійснивши повну або часткову релокацію своїх потужностей. Програма поширюється на регіони, що постраждали від бойових дій.
Як стати учасником програми
Для учасників Програми, які мають намір прийняти на своїх територіях бізнес необхідно заповнити заявку за посиланням
Мета – відновлення економіки держави за рахунок переміщення підприємств з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, в безпечні регіони Західної України.
Хто може стати учасником програми
До програми може долучитися будь-яке підприємство, здійснивши повну або часткову релокацію своїх потужностей. Програма поширюється на регіони, що постраждали від бойових дій.
Як стати учасником програми
Для учасників Програми, які мають намір прийняти на своїх територіях бізнес необхідно заповнити заявку за посиланням
Для учасників Програми, які мають намір переїхати у західні регіони України потрібно подати заявку на переміщення за посиланням, вказавши спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування.
Яка тривалість розгляду заявки на переміщення?
Усі заявки розглядаються оперативно. Тривалість розгляду від 1 до 3 днів для підприємств, що мають першочергове значення для оборонного комплексу, життєдіяльності населення та підтримки економіки у воєнний час. Щодо інших підприємств (не пріоритетних) – заявки можуть розглядатися до 5 днів.
Якими є підстави відмови у переміщенні?
Жодних підстав у відмові щодо переміщення немає. Є першочерговість розгляду заявки, можливість демонтажу, наявність локації з необхідними умовами для роботи в регіонах, що приймають та черговість перевезення.
Яку державну підтримку отримає підприємство, що підлягає переміщенню?
Після ухвалення позитивного рішення про переміщення, підприємство отримає пакет державної підтримки, що включає в себе наступні опції:
– підбір місця розташування для потужностей підприємства;
– допомога з перевезенням на нову локацію;
– сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
– підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.
Які регіони є приймаючими в рамках програми релокації?
Наразі здійснюється переміщення підприємств в один з дев’яти регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська та Рівненська області).
Яким чином буде здійснюватися переміщення підприємства?
Переміщення підприємств здійснюється трьома способами:
- самостійно;
- силами АТ «Укрзалізниця»;
- силами АТ «Укрпошта».
Також залучаються в якості субпідрядників інші перевізники в залежності від потреб підприємства.
Що буде з переміщеними підприємствами після завершення війни?
Після завершення бойових дій підприємства повернуться на первинні локації та стануть драйверами відбудови економіки в громадах.
Які нормативні документи регламентують релокацію підприємств?
Наразі реалізація програми здійснюється на основі таких нормативно-правових актів:
- Постанова Уряду №305 від 17.03.2022: регламентує безоплатне перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій згідно з переліком, який формується Міністерством економіки і передається до Міністерства інфраструктури;
- Розпорядженням Уряду №245-р від 25.03.2022: передбачає план невідкладних заходів з переміщення у разі потреби виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію.
Для розв’язання питань, які виникають у зв’язку із втіленням програми, у Міністерстві економіки створена робоча група під керівництвом першого заступника міністра економіки Деніса Кудіна, за участі Міністерства інфраструктури, Міністерства розвитку громад і територій, а також Федерації роботодавців України. Безпосереднім координатором програми є Ігор Дядюра, заступник міністра економіки.
Контактні дані
Володимирська міська рада
вул. Данила Галицького, 5, м. Володимир, Волинська обл., 44700, Україна
http://www.volodymyrrada.gov.ua, e-mail: post@volodymyrrada.gov.ua
Виваль Оксана Сергіївна
вул. Данила Галицького 5, м. Володимир
0800 333 262
post@volodymyrrada.gov.ua
Володимир-Волинська міська територіальна громада
має чим зацікавити інвестора